Contador de Visitas

sexta-feira, 5 de julho de 2013

Hercilio Luz/Pequenos Leoninos lidera regional de escolinhas da LAVVF







Categoria Sub 11
Col. EQUIPES PG J V E D GP GC SG PA
CME CAPIVARI 4 2 1 1 0 3 1 2 67%
AD JOVENS TALENTOS 4 3 1 1 1 2 3 -1 44%
TIGRINHOS/CME B.NORTE 3 1 1 0 0 4 1 3 100%
CME SÃO LUDGERO 2 2 0 2 0 2 2 0 33%
GREMIO FUTEBOL CLUBE 0 1 0 0 1 0 1 -1 0%
TIGRINHOS/CME GRAO PARA 0 1 0 0 1 1 4 -3 0%

Categoria Sub 13
Col. EQUIPES PG J V E D GP GC SG PA
HERCILIO LUZ FC 12 4 4 0 0 16 0 16 100%
AD JOVENS TALENTOS 12 4 4 0 0 8 2 6 100%
TIGRINHOS/CME B.NORTE 9 3 3 0 0 17 1 16 100%
GREMIO FUTEBOL CLUBE 6 3 2 0 1 12 5 7 67%
CME CAPIVARI 6 4 2 0 2 6 3 3 50%
TIGRINHOS/CME G.PARA 4 4 1 1 2 3 7 -4 33%
A.E.R MUNICIPAL 3 3 1 0 2 4 11 -7 33%
EF MOLEQUE/BOTAFOGO 1 4 0 1 3 4 17 -13 8%
CME SÃO LUDGERO 0 3 0 0 3 0 11 -11 0%
10º TIGRINHOS/CME GRAVATAL 0 4 0 0 4 0 13 -13 0%

Categoria Sub 15
Col. EQUIPES PG J V E D GP GC SG PA
HERCILIO LUZ F CLUBE 12 4 4 0 0 23 0 23 100%
AD JOVENS TALENTOS 9 4 3 0 1 12 6 6 75%
TIGRINHOS/CME G.PARA 7 4 2 1 1 8 4 4 58%
TIGRINHOS/CME B.NORTE 7 3 2 1 0 4 1 3 78%
CME SÃO LUDGERO 6 3 2 0 1 9 7 2 67%
EF MOLEQUE/BOTAFOGO 4 4 1 1 2 4 10 -6 33%
GREMIO FUTEBOL CLUBE 3 3 1 0 2 4 5 -1 33%
CME CAPIVARI 3 4 1 0 3 4 11 -7 25%
A.E.R MUNICIPAL 1 3 0 1 2 1 9 -8 11%
10º TIGRINHOS/CME GRAVATAL 0 4 0 0 4 3 19 -16 0%

LEGENDA:  
PG= pontos ganhos; J= jogos; V=vitórias; E= empates; D=derrota; GP= Gols pró; 
GC= gols contra; PA= percentual de aproveitamento

Nenhum comentário: